Quiniela Nacional
Sorteo del día 04/02/2020

En caso de diferencias entre la lista de resultados aquí publicados y el extracto oficial impreso por la loteria nacional, tiene validez este último.

Primera

01. 002111. 6985
02. 6893 12. 4938
03. 0595 13. 5800
04. 4018 14. 2690
05. 6337 15. 5356
06. 0616 16. 2539
07. 5726 17. 6695
08. 5453 18. 6312
09. 2088 19. 1978
10. 0220 20. 4250
Letras

Matutina

01. 401611. 2118
02. 5307 12. 0278
03. 2090 13. 5403
04. 0943 14. 0794
05. 5251 15. 8948
06. 2428 16. 7107
07. 8928 17. 1123
08. 6568 18. 6420
09. 4509 19. 9532
10. 5890 20. 0496
Letras

Vespertina

01. 410511. 8274
02. 1021 12. 0576
03. 7330 13. 6493
04. 1030 14. 7279
05. 7783 15. 1667
06. 1128 16. 0026
07. 1275 17. 3553
08. 8230 18. 2538
09. 1363 19. 9791
10. 8519 20. 1888
Letras

Nocturna

01. 658111. 9028
02. 3094 12. 1441
03. 4308 13. 2972
04. 4320 14. 9238
05. 9546 15. 1986
06. 6413 16. 4790
07. 8526 17. 8155
08. 9646 18. 3805
09. 3811 19. 9267
10. 4885 20. 3468
Letras