Quiniela Nacional
Sorteo del día 04/09/2020

En caso de diferencias entre la lista de resultados aquí publicados y el extracto oficial impreso por la loteria nacional, tiene validez este último.

Primera

01. 197011. 8693
02. 3337 12. 8919
03. 5072 13. 0882
04. 5108 14. 0810
05. 3437 15. 1276
06. 9981 16. 4051
07. 9737 17. 3032
08. 0851 18. 8555
09. 0069 19. 8544
10. 6198 20. 9843
Letras

Matutina

01. 807111. 6622
02. 6782 12. 5391
03. 6125 13. 6686
04. 4015 14. 8651
05. 1284 15. 1184
06. 8820 16. 8708
07. 0563 17. 6905
08. 8915 18. 4878
09. 2165 19. 6324
10. 1737 20. 6485
Letras

Vespertina

01. 972911. 4356
02. 1921 12. 9863
03. 5289 13. 1328
04. 1399 14. 9601
05. 7113 15. 4808
06. 9134 16. 2691
07. 3801 17. 4729
08. 6307 18. 4048
09. 0782 19. 6979
10. 0636 20. 4936
Letras

Nocturna

01. 873811. 4311
02. 4267 12. 6971
03. 2376 13. 4603
04. 4521 14. 9361
05. 5282 15. 4269
06. 7289 16. 1684
07. 4379 17. 5779
08. 3124 18. 0309
09. 2859 19. 6277
10. 0117 20. 4844
Letras