Quiniela Nacional
Sorteo del día 23/09/2020

En caso de diferencias entre la lista de resultados aquí publicados y el extracto oficial impreso por la loteria nacional, tiene validez este último.

Primera

01. 661211. 2549
02. 5824 12. 4894
03. 4718 13. 1079
04. 1715 14. 3246
05. 8919 15. 5558
06. 7096 16. 6320
07. 4046 17. 8932
08. 2286 18. 2024
09. 5075 19. 4764
10. 6841 20. 0173
Letras

Matutina

01. 983911. 8410
02. 3287 12. 3186
03. 3329 13. 4862
04. 8623 14. 8706
05. 8269 15. 6654
06. 7806 16. 7182
07. 4346 17. 6256
08. 3149 18. 1677
09. 3876 19. 9774
10. 5599 20. 0267
Letras

Vespertina

01. 489811. 6264
02. 1462 12. 5407
03. 7303 13. 3748
04. 3892 14. 1398
05. 3871 15. 0607
06. 3581 16. 8682
07. 3945 17. 5328
08. 5198 18. 6429
09. 8044 19. 5446
10. 1879 20. 8627
Letras

Nocturna

01. 814711. 6860
02. 1886 12. 3650
03. 1642 13. 8987
04. 9613 14. 8373
05. 7679 15. 2490
06. 4020 16. 6026
07. 0817 17. 7063
08. 4557 18. 6092
09. 8983 19. 6265
10. 1399 20. 3630
Letras