TRADICIONAL | |||||
00 | 03 | 20 | 32 | 33 | 37 |
jackpot | |||||
02 | 07 | ||||
DESQUITE | |||||
09 | 17 | 21 | 29 | 31 | 40 |
jackpot | |||||
06 | 08 | ||||
SALE o SALE | |||||
03 | 16 | 22 | 29 | 30 | 34 |
JACKPOT | |||||
02 | 07 | ||||
06 | 08 |
Con dos de los cuatro JACKPOTS sorteados se duplica el premio (en caso de tener premio)
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.