TRADICIONAL | |||||
11 | 20 | 22 | 31 | 32 | 33 |
jackpot | |||||
04 | 05 | ||||
DESQUITE | |||||
08 | 14 | 24 | 30 | 37 | 38 |
jackpot | |||||
08 | 02 | ||||
SALE o SALE | |||||
06 | 11 | 16 | 26 | 29 | 40 |
JACKPOT | |||||
04 | 05 | ||||
08 | 02 |
Con dos de los cuatro JACKPOTS sorteados se duplica el premio (en caso de tener premio)
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.