05 - 09 - 25 - 31 - 38 - 45
00 - 06 - 18 - 19 - 20 - 38
12 - 27 - 31 - 33 - 38 - 44
01 - 06 - 07 - 15 - 39 - 45
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.
Detalle de Ganadores | ||
Aciertos | Ganadores | Premio |
SORTEO TRADICIONAL | ||
6 | Vacante | $ 822.637.622 |
5 | 30 | $ 286.195,50 |
4 | 1256 | $ 2.050,76 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
6 | Vacante | $ 656.919.766 |
5 | 7 | $ 1.226.552,14 |
4 | 1010 | $ 2.550,25 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
6 | Vacante | $ 426.855.025 |
EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
5 | 25 | $ 3.078.862,48 |
QUINI 6 POZO EXTRA | ||
- | 747 | $ 46.854,08 |
IMPORTANTE: Este sitio usa cookies para obtener estadísticas de tráfico, mostrar anuncios y brindar funciones de redes sociales. Si continua navegando consideraremos que acepta su uso. Obtenga más información