1 | 4357 | 11 | 5718 |
2 | 2042 | 12 | 2986 |
3 | 5053 | 13 | 1107 |
4 | 6309 | 14 | 6072 |
5 | 3721 | 15 | 7841 |
6 | 5534 | 16 | 1417 |
7 | 2926 | 17 | 8202 |
8 | 6355 | 18 | 4174 |
9 | 7240 | 19 | 9072 |
10 | 0289 | 20 | 1975 |
Clave Letras | |||
H |
N |
X |
Y |
En caso de discrepancia entre esta lista de resultados y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.