Dos ganadores con 6 aciertos en el sorteo tradicional del quini. Cada uno se lleva $75 millones de pesos. Los afortunados son de San Luis Capital y Buenos Aires, en Monte Chingolo. Además un solo ganador en la segunda se llevo mas de 153 millones de pesos para la localidad de Pueblo Ester en la provincia de Santa Fe.
05 - 08 - 17 - 24 - 31 - 33
03 - 13 - 16 - 24 - 39 - 41
00 - 13 - 16 - 19 - 29 - 40
01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 35
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.
Detalle de Ganadores | ||
Aciertos | Ganadores | Premio |
SORTEO TRADICIONAL | ||
6 | 2 | $ 75.000.000 |
5 | 118 | $ 70.725,35 |
4 | 4087 | $ 612,59 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
6 | 1 | $ 153.641.566,26 |
5 | 33 | $ 252.896,72 |
4 | 1744 | $ 1.435,59 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
6 | Vacante | $ 1.234.836.336 |
EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
5 | 51 | $ 1.467.355,02 |
QUINI 6 POZO EXTRA | ||
- | 998 | $ 35.070,14 |
IMPORTANTE: Este sitio usa cookies para obtener estadísticas de tráfico, mostrar anuncios y brindar funciones de redes sociales. Si continua navegando consideraremos que acepta su uso. Obtenga más información