Un afortunado ganador del sorteo tradicional, con un total de 6 aciertos, se ha llevado un premio superior a los 216 millones de pesos, beneficiando a la localidad de Allen en Río Negro. Además, en La Segunda, tres ganadores con 6 aciertos se repartieron más de 72 millones de pesos cada uno. Estos afortunados son de distintas localidades: uno de Capitán Bermúdez en Santa Fe, otro de San Fernando en la provincia de Buenos Aires, y el último de la capital de San Juan.
03 - 24 - 27 - 31 - 40 - 44
06 - 12 - 21 - 36 - 40 - 42
10 - 11 - 20 - 24 - 42 - 45
02 - 05 - 12 - 33 - 36 - 38
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.
Detalle de Ganadores | ||
Aciertos | Ganadores | Premio |
SORTEO TRADICIONAL | ||
6 | 1 | $ 216.212.683,68 |
5 | 10 | $ 1.135.954,08 |
4 | 985 | $ 3459,75 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
6 | 3 | $ 72.070.894,56 |
5 | 52 | $ 218.452,70 |
4 | 1898 | $ 1.795,50 |
LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
6 | Vacante | $ 1.595.103.965 |
EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
5 | 39 | $ 2.611.283,81 |
QUINI 6 POZO EXTRA | ||
- | 587 | $ 76.660,98 |
IMPORTANTE: Este sitio usa cookies para obtener estadísticas de tráfico, mostrar anuncios y brindar funciones de redes sociales. Si continua navegando consideraremos que acepta su uso. Obtenga más información