07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41
02 - 04 - 16 - 24 - 27 - 37
00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39
02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.
Detalle de Ganadores | ||
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| SORTEO TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 1.243.482.887 |
| 5 | 32 | $ 1.694.274,75 |
| 4 | 2453 | $ 6.630,67 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
| 6 | Vacante | $ 1.855.682.086 |
| 5 | 32 | $ 1.694.274,75 |
| 4 | 1924 | $ 8.453,76 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 800.000.000 |
| EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 54 | $ 9.006.984 |
| QUINI 6 POZO EXTRA | ||
| - | 1221 | $ 163.800,16 |
IMPORTANTE: Este sitio usa cookies para obtener estadísticas de tráfico, mostrar anuncios y brindar funciones de redes sociales. Si continua navegando consideraremos que acepta su uso. Obtenga más información