Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ganó más de 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional del Quini 6.
01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43
20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39
08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32
07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.
Detalle de Ganadores | ||
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| SORTEO TRADICIONAL | ||
| 6 | 1 | $ 1.852.200.529,20 |
| 5 | 17 | $ 3.254.275,06 |
| 4 | 924 | $ 17.961,91 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
| 6 | Vacante | $ 2.464.399.728 |
| 5 | 10 | $ 5.532.267,60 |
| 4 | 349 | $ 47.555,31 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 1.691.817.840 |
| EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 266 | $ 1.865.834,39 |
| QUINI 6 POZO EXTRA | ||
| - | 937 | $ 213.447,17 |
IMPORTANTE: Este sitio usa cookies para obtener estadísticas de tráfico, mostrar anuncios y brindar funciones de redes sociales. Si continua navegando consideraremos que acepta su uso. Obtenga más información