Quiniela Nacional
Sorteo del día 02/06/2018
En caso de diferencias entre la lista de resultados aquí publicados y el extracto oficial impreso por la loteria nacional, tiene validez este último.
Primera
| 01. 6863 | 11. 1281 |
| 02. 5185 | 12. 9279 |
| 03. 6496 | 13. 2760 |
| 04. 7674 | 14. 7112 |
| 05. 2351 | 15. 8167 |
| 06. 2460 | 16. 6190 |
| 07. 6222 | 17. 8347 |
| 08. 6416 | 18. 6929 |
| 09. 5927 | 19. 4077 |
| 10. 5935 | 20. 7021 |
| Letras
|
Matutina
| 01. 0610 | 11. 7954 |
| 02. 3497 | 12. 3654 |
| 03. 8101 | 13. 5761 |
| 04. 2399 | 14. 6677 |
| 05. 4853 | 15. 2565 |
| 06. 2805 | 16. 3309 |
| 07. 9439 | 17. 2673 |
| 08. 9243 | 18. 0347 |
| 09. 6152 | 19. 5682 |
| 10. 6758 | 20. 6616 |
| Letras
|
Vespertina
| 01. 2795 | 11. 2153 |
| 02. 3852 | 12. 9980 |
| 03. 0183 | 13. 3662 |
| 04. 2966 | 14. 9488 |
| 05. 3973 | 15. 4004 |
| 06. 0846 | 16. 5265 |
| 07. 6903 | 17. 9460 |
| 08. 4110 | 18. 1712 |
| 09. 3181 | 19. 3146 |
| 10. 4592 | 20. 9703 |
| Letras M V Y Y |
Nocturna
| 01. 4088 | 11. 0536 |
| 02. 2961 | 12. 3491 |
| 03. 3967 | 13. 6962 |
| 04. 8826 | 14. 0240 |
| 05. 6041 | 15. 9483 |
| 06. 9782 | 16. 1470 |
| 07. 5147 | 17. 3697 |
| 08. 7262 | 18. 4634 |
| 09. 4370 | 19. 6561 |
| 10. 2211 | 20. 1416 |
| Letras H L W Z |