El Primero
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 2806 | 11 | 7198 |
2 | 1674 | 12 | 5463 |
3 | 5528 | 13 | 1297 |
4 | 2005 | 14 | 5464 |
5 | 2146 | 15 | 5934 |
6 | 9267 | 16 | 4891 |
7 | 4123 | 17 | 5987 |
8 | 7965 | 18 | 9350 |
9 | 4320 | 19 | 1054 |
10 | 4661 | 20 | 4035 |
Matutina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 3848 | 11 | 0216 |
2 | 5842 | 12 | 5254 |
3 | 2096 | 13 | 8450 |
4 | 1415 | 14 | 7127 |
5 | 8463 | 15 | 0446 |
6 | 4317 | 16 | 7244 |
7 | 7138 | 17 | 3013 |
8 | 3819 | 18 | 9203 |
9 | 8737 | 19 | 1747 |
10 | 9060 | 20 | 5287 |
Vespertina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 4720 | 11 | 9487 |
2 | 4301 | 12 | 5349 |
3 | 5049 | 13 | 8854 |
4 | 3060 | 14 | 9462 |
5 | 6160 | 15 | 7772 |
6 | 3378 | 16 | 3036 |
7 | 2635 | 17 | 5608 |
8 | 3588 | 18 | 4059 |
9 | 3740 | 19 | 7190 |
10 | 5777 | 20 | 8223 |
Nocturna
No hay extracto disponible.
En caso de discrepancia entre esta lista de resultados y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.