El Primero
- Fecha:
sábado, 14 de diciembre de 2019 | | | |
1 | 9800 | 11 | 4602 |
2 | 2574 | 12 | 2119 |
3 | 3805 | 13 | 8381 |
4 | 3058 | 14 | 1950 |
5 | 8070 | 15 | 0555 |
6 | 8165 | 16 | 5900 |
7 | 0338 | 17 | 6042 |
8 | 7488 | 18 | 9673 |
9 | 1049 | 19 | 2868 |
10 | 1839 | 20 | 5569 |
Matutina
- Fecha:
sábado, 14 de diciembre de 2019 | | | |
1 | 7664 | 11 | 1785 |
2 | 5561 | 12 | 1824 |
3 | 9676 | 13 | 1011 |
4 | 2353 | 14 | 4984 |
5 | 9607 | 15 | 5089 |
6 | 0051 | 16 | 1130 |
7 | 4357 | 17 | 2581 |
8 | 6310 | 18 | 4089 |
9 | 4585 | 19 | 8323 |
10 | 1273 | 20 | 6169 |
Vespertina
- Fecha:
sábado, 14 de diciembre de 2019 | | | |
1 | 2257 | 11 | 1270 |
2 | 5805 | 12 | 6812 |
3 | 1949 | 13 | 6134 |
4 | 1304 | 14 | 6293 |
5 | 2062 | 15 | 8501 |
6 | 6894 | 16 | 1137 |
7 | 6456 | 17 | 0956 |
8 | 7788 | 18 | 4686 |
9 | 2246 | 19 | 7595 |
10 | 6469 | 20 | 1114 |
Nocturna
- Fecha:
sábado, 14 de diciembre de 2019 | | | |
1 | 39285 | 11 | 54594 |
2 | 28726 | 12 | 70560 |
3 | 51730 | 13 | 43286 |
4 | 92479 | 14 | 59428 |
5 | 47080 | 15 | 31330 |
6 | 49221 | 16 | 23782 |
7 | 99984 | 17 | 89654 |
8 | 54513 | 18 | 12848 |
9 | 99018 | 19 | 84888 |
10 | 64715 | 20 | 52068 |
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.