El Primero
- Fecha:
lunes, 18 de febrero de 2019 | | | |
1 | 3058 | 11 | 8786 |
2 | 3072 | 12 | 6723 |
3 | 1296 | 13 | 0008 |
4 | 0610 | 14 | 2619 |
5 | 3068 | 15 | 5373 |
6 | 6824 | 16 | 3376 |
7 | 4512 | 17 | 9216 |
8 | 8157 | 18 | 8230 |
9 | 2101 | 19 | 7025 |
10 | 8843 | 20 | 4186 |
Matutina
- Fecha:
lunes, 18 de febrero de 2019 | | | |
1 | 0376 | 11 | 7467 |
2 | 0915 | 12 | 4524 |
3 | 8248 | 13 | 3127 |
4 | 7877 | 14 | 1956 |
5 | 4749 | 15 | 5392 |
6 | 9049 | 16 | 8001 |
7 | 6565 | 17 | 0676 |
8 | 9162 | 18 | 3224 |
9 | 1659 | 19 | 5334 |
10 | 1861 | 20 | 1924 |
Vespertina
- Fecha:
lunes, 18 de febrero de 2019 | | | |
1 | 9711 | 11 | 1713 |
2 | 7016 | 12 | 8354 |
3 | 9258 | 13 | 4016 |
4 | 8511 | 14 | 5950 |
5 | 8458 | 15 | 7461 |
6 | 4456 | 16 | 4052 |
7 | 0569 | 17 | 1267 |
8 | 5188 | 18 | 1544 |
9 | 3203 | 19 | 9744 |
10 | 1224 | 20 | 6240 |
Nocturna
No hay extracto disponible.
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.