El Primero
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 8677 | 11 | 9268 |
2 | 8064 | 12 | 7250 |
3 | 4427 | 13 | 5367 |
4 | 5606 | 14 | 0212 |
5 | 9703 | 15 | 2092 |
6 | 3486 | 16 | 1583 |
7 | 1248 | 17 | 3997 |
8 | 4311 | 18 | 7692 |
9 | 3204 | 19 | 3744 |
10 | 2902 | 20 | 4020 |
Matutina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 0157 | 11 | 8344 |
2 | 2621 | 12 | 2150 |
3 | 0714 | 13 | 8466 |
4 | 5764 | 14 | 7797 |
5 | 7463 | 15 | 5991 |
6 | 0917 | 16 | 3867 |
7 | 0956 | 17 | 1907 |
8 | 1807 | 18 | 3767 |
9 | 0591 | 19 | 6991 |
10 | 3840 | 20 | 3181 |
Vespertina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 2254 | 11 | 3580 |
2 | 5407 | 12 | 4009 |
3 | 1832 | 13 | 0042 |
4 | 8735 | 14 | 7911 |
5 | 3156 | 15 | 1633 |
6 | 2171 | 16 | 8381 |
7 | 6740 | 17 | 9584 |
8 | 0187 | 18 | 4349 |
9 | 9199 | 19 | 5853 |
10 | 9947 | 20 | 2327 |
Nocturna
No hay extracto disponible.
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.