El Primero
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 6813 | 11 | 2257 |
2 | 3959 | 12 | 8153 |
3 | 2542 | 13 | 1478 |
4 | 6808 | 14 | 1595 |
5 | 1395 | 15 | 2229 |
6 | 3438 | 16 | 2721 |
7 | 3799 | 17 | 9721 |
8 | 4740 | 18 | 8958 |
9 | 7127 | 19 | 7770 |
10 | 1132 | 20 | 0656 |
Matutina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 3373 | 11 | 3854 |
2 | 5160 | 12 | 3230 |
3 | 6685 | 13 | 7499 |
4 | 3513 | 14 | 8946 |
5 | 8268 | 15 | 4843 |
6 | 1690 | 16 | 5355 |
7 | 5525 | 17 | 6653 |
8 | 4807 | 18 | 3802 |
9 | 0782 | 19 | 0601 |
10 | 2090 | 20 | 9845 |
Vespertina
- Fecha:
viernes, 26 de febrero de 2021 | | | |
1 | 9431 | 11 | 6966 |
2 | 8016 | 12 | 4570 |
3 | 9892 | 13 | 6198 |
4 | 6138 | 14 | 1122 |
5 | 5133 | 15 | 7006 |
6 | 7464 | 16 | 2445 |
7 | 4976 | 17 | 8330 |
8 | 3169 | 18 | 4044 |
9 | 3180 | 19 | 3627 |
10 | 2497 | 20 | 7418 |
Nocturna
No hay extracto disponible.
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.