1 | 2875 | 11 | 3561 |
2 | 3572 | 12 | 9591 |
3 | 6309 | 13 | 8601 |
4 | 0189 | 14 | 8492 |
5 | 6937 | 15 | 5518 |
6 | 1339 | 16 | 2212 |
7 | 1573 | 17 | 4124 |
8 | 7384 | 18 | 1260 |
9 | 3820 | 19 | 3049 |
10 | 1646 | 20 | 7532 |
Clave Letras | |||
F |
H |
W |
X |
1 | 9857 | 11 | 9693 |
2 | 3274 | 12 | 2119 |
3 | 1510 | 13 | 5014 |
4 | 3813 | 14 | 1259 |
5 | 3616 | 15 | 7558 |
6 | 0299 | 16 | 2269 |
7 | 9937 | 17 | 2528 |
8 | 1360 | 18 | 5916 |
9 | 8408 | 19 | 2252 |
10 | 4274 | 20 | 4626 |
Clave Letras | |||
B |
Q |
V |
W |
1 | 5978 | 11 | 8037 |
2 | 8696 | 12 | 3468 |
3 | 7726 | 13 | 6828 |
4 | 9868 | 14 | 1153 |
5 | 7030 | 15 | 1106 |
6 | 3068 | 16 | 1532 |
7 | 5429 | 17 | 5498 |
8 | 8998 | 18 | 0969 |
9 | 6350 | 19 | 8932 |
10 | 8664 | 20 | 0736 |
Clave Letras | |||
O |
C |
J |
Y |
1 | 8828 | 11 | 3450 |
2 | 7487 | 12 | 6519 |
3 | 7334 | 13 | 2747 |
4 | 5642 | 14 | 6015 |
5 | 8935 | 15 | 1916 |
6 | 5525 | 16 | 4046 |
7 | 8043 | 17 | 1299 |
8 | 2090 | 18 | 1928 |
9 | 8437 | 19 | 1482 |
10 | 5775 | 20 | 6565 |
Clave Letras | |||
A |
B |
B |
J |
En caso de discrepancia entre esta lista de resultados y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.