1 | 6301 | 11 | 6569 |
2 | 4470 | 12 | 8160 |
3 | 2492 | 13 | 5173 |
4 | 2122 | 14 | 5157 |
5 | 8359 | 15 | 3924 |
6 | 2178 | 16 | 5455 |
7 | 7585 | 17 | 6392 |
8 | 6380 | 18 | 4156 |
9 | 9502 | 19 | 3496 |
10 | 4260 | 20 | 7748 |
Clave Letras | |||
J |
Q |
T |
V |
1 | 3796 | 11 | 4647 |
2 | 8550 | 12 | 7083 |
3 | 2845 | 13 | 9660 |
4 | 5602 | 14 | 6594 |
5 | 8473 | 15 | 4684 |
6 | 6967 | 16 | 6637 |
7 | 9029 | 17 | 9463 |
8 | 9023 | 18 | 0013 |
9 | 0216 | 19 | 2578 |
10 | 2837 | 20 | 6979 |
Clave Letras | |||
K |
L |
P |
P |
1 | 4400 | 11 | 2950 |
2 | 2606 | 12 | 6519 |
3 | 9234 | 13 | 6477 |
4 | 9356 | 14 | 3642 |
5 | 7937 | 15 | 6848 |
6 | 2823 | 16 | 3676 |
7 | 0735 | 17 | 7281 |
8 | 1780 | 18 | 0829 |
9 | 9210 | 19 | 3111 |
10 | 2209 | 20 | 1533 |
Clave Letras | |||
K |
L |
S |
T |
1 | 2599 | 11 | 1119 |
2 | 2458 | 12 | 6736 |
3 | 1310 | 13 | 2252 |
4 | 1677 | 14 | 2070 |
5 | 9793 | 15 | 1949 |
6 | 7030 | 16 | 4396 |
7 | 9348 | 17 | 0049 |
8 | 9948 | 18 | 2343 |
9 | 2448 | 19 | 4668 |
10 | 2976 | 20 | 9649 |
Clave Letras | |||
K |
N |
T |
X |
En caso de discrepancia entre esta lista de resultados y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.