Quiniela de Córdoba
resultados de ayer 02/07/2025
El Primero
- Fecha:
miércoles, 2 de julio de 2025 | | | |
1 | 7542 | 11 | 7146 |
2 | 3972 | 12 | 8081 |
3 | 3101 | 13 | 8159 |
4 | 5832 | 14 | 0374 |
5 | 7012 | 15 | 8319 |
6 | 6084 | 16 | 0944 |
7 | 7555 | 17 | 6059 |
8 | 0847 | 18 | 9318 |
9 | 1996 | 19 | 2781 |
10 | 3398 | 20 | 8961 |
Matutina
- Fecha:
miércoles, 2 de julio de 2025 | | | |
1 | 9569 | 11 | 0216 |
2 | 2138 | 12 | 1583 |
3 | 4847 | 13 | 7956 |
4 | 6882 | 14 | 4433 |
5 | 9767 | 15 | 6918 |
6 | 5966 | 16 | 3723 |
7 | 4756 | 17 | 1152 |
8 | 8133 | 18 | 9031 |
9 | 2742 | 19 | 2663 |
10 | 6690 | 20 | 0173 |
Vespertina
- Fecha:
miércoles, 2 de julio de 2025 | | | |
1 | 5065 | 11 | 0311 |
2 | 8557 | 12 | 6179 |
3 | 7255 | 13 | 7355 |
4 | 8582 | 14 | 2221 |
5 | 6602 | 15 | 7359 |
6 | 1868 | 16 | 7029 |
7 | 0436 | 17 | 3873 |
8 | 6629 | 18 | 8883 |
9 | 5890 | 19 | 0118 |
10 | 6294 | 20 | 4842 |
Nocturna
- Fecha:
miércoles, 2 de julio de 2025 | | | |
1 | 1324 | 11 | 5765 |
2 | 4292 | 12 | 8730 |
3 | 8795 | 13 | 9388 |
4 | 1327 | 14 | 3066 |
5 | 0210 | 15 | 2079 |
6 | 3024 | 16 | 3290 |
7 | 5612 | 17 | 1681 |
8 | 9197 | 18 | 4235 |
9 | 2271 | 19 | 7071 |
10 | 8181 | 20 | 9013 |
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último.